2019年8月18日舟山錦海倉鋼材市場建筑鋼材價格
8/18/2019 8:33:39 AM名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
線材 | Φ6.5/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4260 | -10 | 國標 |
線材 | Φ6.5 | HPB300 | 鑌鑫 | 4210 | -10 | 國標 |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4210 | -10 | 國標 |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4260 | -10 | 國標 |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4290 | -10 | 國標 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4560 | -10 | 國標 |
盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4310 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4180 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4030 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3960 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3910 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4100 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4060 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3990 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3940 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4070 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4030 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3960 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3910 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3990 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4100 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4060 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3990 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3940 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4020 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 4020 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達 | 3980 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達 | 3910 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 3860 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 3980 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 3910 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 3860 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 3890 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4120 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3940 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3890 | -10 | 國標 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3920 | -10 | 國標 |
上一篇:2019年8月15日鑌鑫質保書